Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 730 | 18,86% | 370 | 9,56% | 360 | 9,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 260 | 6,72% | 138 | 3,57% | 122 | 3,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 917 | 23,70% | 362 | 9,35% | 555 | 14,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 497 | 12,84% | 255 | 6,59% | 242 | 6,25% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1080 | 27,91% | 571 | 14,75% | 509 | 13,15% |
6 | DIPLOMA I / II | 95 | 2,45% | 72 | 1,86% | 23 | 0,59% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 67 | 1,73% | 35 | 0,90% | 32 | 0,83% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 219 | 5,66% | 120 | 3,10% | 99 | 2,56% |
9 | STRATA II | 5 | 0,13% | 2 | 0,05% | 3 | 0,08% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3870 | 100,00% | 1925 | 49,74% | 1945 | 50,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3870 | 100,00% | 1925 | 49,74% | 1945 | 50,26% |
Diperbarui pada : 11 September 2024