Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 22 | 0,57% | 10 | 0,26% | 12 | 0,31% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 27 | 0,70% | 15 | 0,39% | 12 | 0,31% |
3 | 3 s/d 3 Tahun | 33 | 0,85% | 13 | 0,34% | 20 | 0,52% |
4 | 4 s/d 4 Tahun | 51 | 1,32% | 27 | 0,70% | 24 | 0,62% |
5 | 5 s/d 5 Tahun | 40 | 1,03% | 18 | 0,47% | 22 | 0,57% |
6 | 6 s/d 6 Tahun | 40 | 1,03% | 20 | 0,52% | 20 | 0,52% |
7 | 7 s/d 9 Tahun | 152 | 3,93% | 77 | 1,99% | 75 | 1,94% |
8 | 10 s/d 12 Tahun | 139 | 3,59% | 63 | 1,63% | 76 | 1,96% |
9 | 13 s/d 15 Tahun | 141 | 3,64% | 75 | 1,94% | 66 | 1,71% |
10 | 16 s/d 18 Tahun | 138 | 3,57% | 83 | 2,14% | 55 | 1,42% |
11 | 19 s/d 22 Tahun | 214 | 5,53% | 109 | 2,82% | 105 | 2,71% |
12 | 23 s/d 25 Tahun | 173 | 4,47% | 95 | 2,45% | 78 | 2,02% |
13 | 26 s/d 45 Tahun | 1014 | 26,20% | 501 | 12,95% | 513 | 13,26% |
14 | 46 s/d 65 Tahun | 1163 | 30,05% | 582 | 15,04% | 581 | 15,01% |
15 | 66 s/d 75 Tahun | 329 | 8,50% | 149 | 3,85% | 180 | 4,65% |
16 | Di atas 76 Tahun | 194 | 5,01% | 88 | 2,27% | 106 | 2,74% |
JUMLAH | 3870 | 100,00% | 1925 | 49,74% | 1945 | 50,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3870 | 100,00% | 1925 | 49,74% | 1945 | 50,26% |
Diperbarui pada : 11 September 2024