Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 0,59% | 11 | 0,28% | 12 | 0,31% |
2 | 2 s/d 2 Tahun | 29 | 0,75% | 14 | 0,36% | 15 | 0,39% |
3 | 3 s/d 3 Tahun | 32 | 0,83% | 15 | 0,39% | 17 | 0,44% |
4 | 4 s/d 4 Tahun | 54 | 1,40% | 26 | 0,67% | 28 | 0,72% |
5 | 5 s/d 5 Tahun | 38 | 0,98% | 18 | 0,47% | 20 | 0,52% |
6 | 6 s/d 6 Tahun | 39 | 1,01% | 20 | 0,52% | 19 | 0,49% |
7 | 7 s/d 9 Tahun | 151 | 3,90% | 77 | 1,99% | 74 | 1,91% |
8 | 10 s/d 12 Tahun | 140 | 3,62% | 64 | 1,65% | 76 | 1,96% |
9 | 13 s/d 15 Tahun | 142 | 3,67% | 76 | 1,96% | 66 | 1,71% |
10 | 16 s/d 18 Tahun | 138 | 3,57% | 82 | 2,12% | 56 | 1,45% |
11 | 19 s/d 22 Tahun | 212 | 5,48% | 107 | 2,76% | 105 | 2,71% |
12 | 23 s/d 25 Tahun | 175 | 4,52% | 97 | 2,51% | 78 | 2,02% |
13 | 26 s/d 45 Tahun | 1013 | 26,18% | 500 | 12,92% | 513 | 13,26% |
14 | 46 s/d 65 Tahun | 1161 | 30,00% | 581 | 15,01% | 580 | 14,99% |
15 | 66 s/d 75 Tahun | 329 | 8,50% | 149 | 3,85% | 180 | 4,65% |
16 | Di atas 76 Tahun | 194 | 5,01% | 88 | 2,27% | 106 | 2,74% |
JUMLAH | 3870 | 100,00% | 1925 | 49,74% | 1945 | 50,26% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3870 | 100,00% | 1925 | 49,74% | 1945 | 50,26% |
Diperbarui pada : 11 September 2024